En casa
>
productos
>
Componentes activos de fibra óptica
>
| Interfaz óptica | 1*Puerto GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*Puerto GE RJ45 |
| Entrada de alimentación | CC 12V/1A |
| Interfaz óptica | 1*Puerto GPON, SC/APC |
|---|---|
| Ethernet | 4*Puerto GE RJ45 |
| Teléfono | 1*Puertos FXS RJ11 |
| USB | 1*USB2.0 |
| Entrada de alimentación | CC 12V/1A |
| Chipset principal | EN7528 |
| WiFi 2.4G | MT7592 |
| WiFi 5G | MT7613 |
| Memoria | 256MB Flash NAND SPI, 512MB DDR3 |
| Estándares | ITU-T G.984, G.988 |
|---|---|
| Módulo óptico | Clase B+, BOB |
| Ancho de banda | 2.488Gbps Descarga, 1.244Gbps Carga |
| Longitud de onda | 1310nm Transmisión, 1490nm Recepción |
| Distancia máxima | 20 Km |
| Salida TX | 0.5~5dBm |
| Entrada RX | -8 a -28dBm |
| Estándares | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WMM, WPS, EasyMesh |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Velocidad de datos | 2.4GHz: 300Mbps (40MHz) 5GHz: 867Mbps (80MHz) |
| Seguridad | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Antena | 2*Antenas externas de 5dBi |
| Temperatura | Funcionamiento: 0~45℃ (32~113℉) Almacenamiento: -20~65℃ (-4~149℉) |
|---|---|
| Humedad | 5%~95% (sin condensación) |
| Dimensiones | 195*134*45mm (An*Pr*Al) |
| Peso | 320g (solo dispositivo) |
| Color | Blanco |
CE, WiFi Alliance, BBF.247, NOM
Éntrenos en contacto con en cualquier momento