Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cable | Jumper o cable AISG |
Cantidad de jumpers, AISG | 1 |
Para el número de posición | 2 |
Parámetros | Especificación |
---|---|
Tipo de cable | Jumper o cable AISG |
Cantidad de jumpers, AISG | 1 |
Para el número de posición | 2 |
Material | Papel reflectante para etiquetas |
Laminación resistente al agua | Laminación brillante |
Tipo de acabado de la etiqueta | Medio corte |
Configuración del embalaje | Embalaje en bolsas con cierre |
Cantidad y contenido de etiquetas en un paquete de etiquetas | Un juego de etiquetas contiene múltiples unidades de etiquetas. Cada unidad está impresa con uno de los siguientes detalles:
|
Dimensión (Ancho x Profundidad) por unidad de etiqueta (mm) | ≥ 15 x 55 |
Parámetros | Especificación |
---|---|
Tipo de cable | Jumper o cable AISG |
Número de cables servidos por un paquete de bridas | 1 |
Cantidad de bridas en un paquete por cable (fibra) | ≥10 piezas/ 1 cable |
Superficie interior de la brida | Dientes de sierra |
Longitud (mm) | ≥390 |
Ancho (mm) | ≥7.6 |
Resistencia a la tracción mínima (N) | ≥ 500 |
Material | Poliamida 66 |
Propiedad del plástico | Sin halógenos/Libre de halógenos |
Inflamabilidad (UL94) | V2 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ÷ 85 |
Estándar de seguridad | RoHS, HF |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento