En casa
>
productos
>
Equipo de ensayo de fibra óptica
>
Equipo de conexión montado en campo DA-PM100
![]()
Aplicación
Descripción de la función
![]()
Especificaciones
| Parámetros | Especificación |
| Tipo de cable adecuado | 2x3 cable de caída, cable redondo de 2.0/3.0 mm, cable invisible |
| Modo de pulido | El número de unidades de producción |
| Tipo de cara final | UPC/APC |
| Tiempo de pulido | Los años 80 |
| Tiempo de curación UV | 12 años |
| Tiempo de reparación | 45 años |
| Vida útil del papel abrasivo | Más de 30 años |
| Pérdida de retorno | ≥ 45 dB |
| Insertar pérdida | ≤ 0,3 dB |
| Tiempo de ampliación | 252 veces |
| Temperatura de trabajo | -15°C a 50°C |
| Capacidad de la batería | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calcula en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Tensión de entrada del cargador | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tensión de salida del cargador | Dirección continua 12,6 V |
| Volumen neto del depósito de agua | 30 ml |
| Volumen del depósito de aguas residuales | 25 ml |
| Tamaño de pantalla | 3.5 pulgadas IPS |
| Resolución de la pantalla | 340*240 |
| Peso | 2.3 kg |
| Dimensión | 209*123*104 mm |
Paquete estándar
| - No, no es así. | Producto | Unidad | Cantidad |
| 1 | Equipo DA-PM100 | conjunto | 1 |
| 2 | El bolso | pieza | 1 |
| 3 | Clampada SC-UPC | pieza | 1 |
| 4 | Clampada LC-UPC | pieza | 1 |
| 5 | Clampada FC-UPC | pieza | 1 |
| 6 | Tubo de agua | pieza | 1 |
| 7 | Batería incorporada | pieza | 1 |
| 8 | Pluma de corte | pieza | 1 |
| 9 | Las tijeras | pieza | 1 |
| 10 | Papel abrasivo | pieza | 1 |
| 11 | Adaptador | pieza | 1 |
| 12 | Las pinzas de pinza | pieza | 1 |
| 13 | Desmonte de cables | pieza | 1 |
| 14 | Es una stripper. | pieza | 1 |
| 15 | Bomba de alcohol | pieza | 1 |
| 16 | Botella de agua | pieza | 1 |
| 17 | El tapete de goma | pieza | 1 |
| 18 | Manual del usuario | pieza | 1 |
Paquete opcional
| - No, no es así. | Producto | Unidad | Cantidad |
| 1 | Batería externa | pieza | 1 |
| 2 | Las demás:Clampada | pieza | 1 |
| 3 | Clampada LC-APC | pieza | 1 |
| 4 | Clampada FC-APC | pieza | 1 |
| 5 | Estricción de la banda | pieza | 1 |
| 6 | Desnudador multifuncional | pieza | 1 |
Información sobre los pedidos
| Número de la parte | Nombre | Descripción |
| Se aplicará el método siguiente: | Equipo de conexión montado en campo | Inyección de epoxi, curado, pulido todo en uno; SC/FC/LC; UPC; Adecuado para cable de caída 2x3, cable redondo de 2.0/3.0mm, cable invisible; Con función de detección de cara de extremo |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento