En casa
>
productos
>
Componentes pasivos de la fibra óptica
>
Cables MPO de fibra óptica y cables MPO de cable MPO
Dawnergy MPO-LC fan-out está diseñado para la rápida implementación de la conectividad de campo de parche de varios puertos en redes de área de almacenamiento de alta densidad (SAN) y aplicaciones LAN de centros de datos,garantizar el uso eficiente de las vías de rack horizontales y verticales mediante el uso de cables de forma pequeña
Características:
Aplicaciones:
| Parámetros | Modo único | Modo múltiple | |||||||
| 9/125um | 62.5/125um, 50/125um | ||||||||
| 12CH MPO | 24CH MPO | 12CH MPO | |||||||
| MPO más | MPO estándar | MPO más | MPO estándar | MPO más | |||||
| Pérdida de inserción (máximo, dB) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.3 |
| Pérdida de retorno (min, dB) | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 50 | 30 | 30 |
| Durabilidad | MPO más ≤ 0,2 dB después de 200 parejas/demates | MPO más ≤ 0,2 dB después de 200 parejas/demates | |||||||
| MPO estándar ≤ 0,2 dB después de 50 parejas/demates | MPO estándar ≤ 0,2 dB después de 50 parejas/demates | ||||||||
| Hombre/mujer | Hombre: con alfileres | Hombre: con alfileres | |||||||
| Mujer: sin alfileres | Mujer: sin alfileres | ||||||||
| longitud de onda de ensayo (nm) | 1310 y 1550 | 850 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +85 °C | -40 a +85 °C | |||||||
| Desempeño antes y después de 200 mate/demates | |||||||||
| Canal de fibra | El | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pérdida de inserción (antes del ensayo) | 1310 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.1 |
| 1550 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | |
| Pérdida de inserción (después del ensayo) | 1310 | 0.1 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.23 |
| 1550 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.21 | |
| Variación | 1310 | 0.08 | - No hay nada.07 | 0.01 | - No hay nada.1 | - No hay nada.18 | - No hay nada.04 | 0.02 | - No hay nada.13 |
| 1550 | - No hay nada.04 | - No hay nada.07 | - No hay nada.02 | 0.14 | - No hay nada.08 | - No hay nada.03 | - No hay nada.03 | - No hay nada.15 | |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento